模塊化壓電控制器 ║E6系列壓電控制器采用專用運算放大電路,可靠的電路優化及抗干擾設計,能夠為壓電陶瓷或納米定位機構提供高穩定性、高分辨率的電壓,并且有著優良的頻率特性和極低的靜態電壓紋波。通過高性能的閉環控制電路給壓電陶瓷或納米定位機構中的傳感器提供高精準、高穩定性和高可靠性的激勵信號,檢測并處理壓電陶瓷或納米定位機構中的傳感器信號,將傳感器信號通過內部的算法電路處理完成伺服(閉環)控制。研生科技的壓電控制器可驅動各類壓電陶瓷、控制各類納米級精密定位平臺、可控制研生的各類精密定位產品和兼容控制各類國外精密定位產品等,具有多種性能配置可滿足不同客戶的需求。
◆ 臺式與模塊化,手動和外部輸入控制;
◆ 1~6通道電壓輸出,輸出電壓為0V至+150V;
◆ 頻率范圍寬,峰值功率可達100W;
◆ 模擬P-I算法、陷波濾波器;
◆ 整體化設計便于設備間集成 ,可控制開/閉環。
型號 | E6_ _系列模塊化壓電控制器 |
通道數 | 1~6 通道 |
傳感器類型 | SGS / CAP / LVDT |
伺服特性 | 模擬P-I 算法、陷波濾波器 |
控制方式(參見具體型號) | 計算機通信│外部模擬信號輸入│手動旋鈕│開/閉環 |
控制信號輸入 | 0V~+10V |
輸入阻抗 | 100KΩ [±20%] |
旋鈕調節 | DC10圈 |
標稱輸出電壓 | 0V~+120V |
最大輸出電壓 | -20V~+150V |
輸出電壓紋波 | 1.2 mVrms [±20%] |
輸出電壓分辨率 | 16Bit[滿量程的1/30000]、24Bit[滿量程的1/100000] |
輸出電壓穩定性 | <0.1%F.S./8hours |
平均功率 | 35W [±20%] |
峰值功率 | 105W [±20%] |
平均電流 | 230mA [±20%] |
峰值電流 | 700mA [±20%] |
空載滿幅值帶寬 | 1KHz / 10KHz [±20%] |
輸出保護 | 過流保護、溫度保護、動態功率保護 |
電壓增益 | 15倍 |
控制信號輸入接口 | BNC |
PZT高壓輸出接口 | LEMO |
傳感信號輸入接口 | LEMO |
傳感信號輸出接口 | BNC/LEMO |
傳感信號輸出電壓 | 0V~+10V |
工作溫度范圍 | -10℃~50℃ |
溫度保護 | 80℃ |
供電電源 | AC220V 50Hz [±10%] |
尺寸 | 42/63/84HP / 3U |
組合形式 | 可選配功率放大模塊、位置傳感模塊、數字控制模塊 |
注:模塊化壓電控制器具有多種性能配置可滿足不同客戶的應用需求。 |
模塊化控制器 | 模塊組合 | ||||||||
功能模塊 | E6系列 | 通道數 | 箱體尺寸 | 驅動 | 數量 | 傳感 | 數量 | 數控 | 數量 |
驅動 | E611 | 1 | 42HP/3U | E601 | 1 | ||||
E612 | 2 | 42HP/3U | E601 | 2 | |||||
E613 | 3 | 42HP/3U | E601 | 3 | |||||
E614 | 4 | 63HP/3U | E601 | 4 | |||||
E615 | 5 | 84HP/3U | E601 | 5 | |||||
E616 | 6 | 84HP/3U | E601 | 6 | |||||
驅動+傳感 | E621S | 1 | 42HP/3U | E601 | 1 | E602 | 1 | ||
E622S | 2 | 42HP/3U | E601 | 2 | E602 | 2 | |||
E623S | 3 | 63HP/3U | E601 | 3 | E602 | 3 | |||
E624S | 4 | 84HP/3U | E601 | 4 | E602 | 4 | |||
驅動+數控 | E621 | 1 | 42HP/3U | E601 | 1 | E603 | 1 | ||
E622 | 2 | 63HP/3U | E601 | 2 | E603 | 1 | |||
E623 | 3 | 84HP/3U | E601 | 3 | E603 | 1 | |||
驅動+傳感+數控 | E631S | 1 | 42HP/3U | E601 | 1 | E602 | 1 | E603 | 1 |
E632S | 2 | 63HP/3U | E601 | 2 | E602 | 2 | E603 | 1 | |
E633S | 3 | 84HP/3U | E601 | 3 | E602 | 3 | E603 | 1 | |
單功能模塊 | |||||||||
功能模塊 | E60系列 | 通道數 | 模塊尺寸 | ||||||
功率放大模塊(驅動) | E601 | 1 | 14HP/3U | ||||||
位置傳感模塊(傳感) | E602 | 1 | 7HP/3U | ||||||
數字控制模塊(數控) | E603 | 1~3 | 21HP/3U | ||||||
注:技術參數詳見各功能模塊《技術參數表》 |