集成式壓電控制器 ║E200系列壓電陶瓷控制器采用專用運算放大電路,可靠的電路優化及抗干擾設計,能夠為壓電陶瓷或納米定位機構提供高穩定性、高分辨率的電壓,并且有著優良的頻率特性和極低的靜態電壓紋波。通過高性能的閉環控制電路給壓電陶瓷或納米定位機構中的傳感器提供高精準、高穩定性和高可靠性的激勵信號,檢測并處理壓電陶瓷或納米定位機構中的傳感器信號,將傳感器信號通過內部的算法電路處理完成伺服(閉環)控制。集成式壓電控制器具有多種性能配置可滿足不同客戶的需求。研生科技的壓電控制器可驅動各類壓電陶瓷、控制各類納米級精密定位平臺、可控制研生的各類精密定位產品和兼容控制各類國外精密定位產品等。
◆ 臺式與集成式,手動和外部輸入控制;
◆ 單通道電壓輸出,輸出電壓為0V至+150V;
◆ 頻率范圍寬,峰值功率可達30W;
◆ 模擬P-I算法、陷波濾波器;
◆ 整體化設計便于設備間集成 ,可控制開/閉環。
型號 | E200系列 |
功能 | 模擬式閉環控制器 |
通道數 | 1 通道 |
傳感器類型 | SGS / CAP / LVDT |
伺服特性 | 模擬P-I 算法、陷波濾波器 |
控制方式 | 外部模擬信號輸入│手動旋鈕│開/閉環 |
控制信號輸入 | 0V~+10V |
輸入阻抗 | 100KΩ [±20%] |
旋鈕調節 | DC10圈 |
標稱輸出電壓 | 0V~+120V |
最大輸出電壓 | -20V~+150V |
輸出電壓紋波 | 1.2 mVrms [±20%] |
輸出電壓分辨率 | 16Bit[滿量程的1/30000]、24Bit[滿量程的1/100000] |
輸出電壓穩定性 | <0.1%F.S./8hours |
平均功率 | 10W [±20%] |
峰值功率 | 30W [±20%] |
平均電流 | 67mA [±20%] |
峰值電流 | 200mA [±20%] |
空載滿幅值帶寬 | 1KHz [±20%] |
輸出保護 | 過流保護、溫度保護、動態功率保護 |
電壓增益 | 15倍 |
控制信號輸入接口 | BNC |
傳感信號輸出接口 | BNC |
傳感信號輸出電壓 | 0V~+10V |
PZT & Sensor 連接器 | LEMO│D-Sub9 |
工作溫度范圍 | -10℃~50℃ |
溫度保護 | 80℃ |
供電電源 | AC220V 50Hz [±10%] |
尺寸 | 200x102x62 mm |
重量 | 1.3Kg |
集成式壓電控制器 |